Hieronder vind je de actuele prijslijst van 2026 voor de diensten van O&P Rijk | Loopbaan & Talentontwikkeling.
| Producten en diensten | Bedrag in euro |
|---|---|
| Assessments | € 2.398,- |
| Loopbaanbegeleidingstraject | lang: € 4.136,- middel: € 2.848,- kort: € 1.913,- |
| Intensieve begeleiding bij het Loopbaantransferium | Eerste 6 maanden € 5.192,- per maand daarna € 3.677,- per maand. |
| Loopbaaninstrumenten | |
| Jobmarketing | € 1.939,- |
| Loopbaanscan | € 829,- |
| Omgaan met baanverlies | € 1.383,- |
| Profieltest met gesprek (Insights) | € 796,- |
| Spiegel je inzetbaarheid | € 947,- |
| Talent Werkt! | € 2.257,- |
| Presenteer je talent op de arbeidsmarkt | € 4.723,- |
| Trainingen en workshops | |
| Dagdeel per begeleider (excl. Instrument) | € 1.877,- |
| Hele dag per begeleider (excl. Instrument) | € 2.801,- |