We krijgen aan het eind van het jaar regelmatig vragen over de geldigheidsduur van verschillende verlofsoorten en het verrekenen van min-uren (negatief verlofsaldo).
Om je te helpen, hebben we twee handige schema's opgesteld die de geldigheidsduur van verschillende verlofsoorten en de volgorde van verrekening bij min-uren uitleggen. Zo ben je altijd goed geïnformeerd over wanneer je verlof verloopt en hoe min-uren aan het einde van het jaar worden verrekend.
- Schema 1 'Geldigheid verlofsoort' beschrijft alle soorten verlof en hoe lang deze geldig zijn. Deze informatie is ook beschikbaar in het ‘Jaaroverzicht verlof’ in het P-Direktportaal.
- Schema 2 'Min-uren (negatief verlofsaldo)' beschrijft hoe de verrekening werkt van min-uren aan het eind van het jaar met andere verlofsoorten.
| Soort verlof | Vervalt na | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Wettelijk verlof huidig jaar | 31 december volgend jaar | Uren kunnen niet worden verkocht |
| Wettelijk verlof vorig jaar | 31 december huidig jaar | Bij bijzondere omstandigheden kan een manager de uren verlengen. Bijvoorbeeld omdat je geen vakantie-uren opneemt omdat je daarvoor te ziek bent of vanwege dienstbelang. Deze blijven dan nog 5 jaar geldig, geldend vanaf de laatste kalenderdag van het jaar waarin de uren zijn toegekend. Deze uren heten dan ‘vakantie-uren besluit manager’. Wettelijke vakantie-uren kun je niet verkopen |
| Vakantie-uren besluit manager | 5 jaar na het kalenderjaar waarin toegekend | Het is niet mogelijk om de uren nogmaals te verlengen of te verkopen |
| Compensatieverlof | 31 december huidig jaar | Maximaal 36 uur resterend verlof (bij dienstverband van 36 uur, anders naar rato) worden overgeheveld naar IKB-spaarverlof |
| IKB gekregen uren | 31 december huidig jaar | Resterende uren worden overgeheveld naar IKB spaarverlof |
| IKB gekochte uren | 31 december huidig jaar | Resterende uren worden overgeheveld naar IKB spaarverlof |
| IKB spaarverlof | Geen vervaldatum | Uren kunnen niet worden verkocht |
| PAS-verlof | 31 december huidig jaar | Uren kunnen niet worden verkocht of worden overgeheveld naar een andere verlofsoort |
| Overwerkverlof | Geen vervaldatum | Maximaal 36 uur resterend verlof (bij dienstverband van 36 uur, anders naar rato) worden overgeheveld naar IKB-spaarverlof |
| Ouderschapsverlof | Geldigheidsduur | De geldigheidsduur is afhankelijk van de situatie en de leeftijd van het kind. De exacte geldigheidsduur kun je zien in je jaaroverzicht in het P-Direktportaal |
| Studieverlof | Geldigheidsduur | Bekijk je jaaroverzicht verlof in het P-Direktportaal |
Min-uren (negatief verlofsaldo)
Als je op 31 december min-uren hebt, dan verrekent O&P Rijk| P-Direkt deze min-uren automatisch aan het eind van het jaar met andere verlofsoorten.
In onderstaand schema zie je de volgorde per verlofsoort.
| Verlofsoort | Volgorde |
|---|---|
| Min-uren PAS-verlof en min-uren compensatieverlof |
|
| Min-uren IKB-gekregen en min-uren IKB-gekochte uren |
|
| Min-uren vakantie-uren wettelijk | Wettelijk verlof van het volgende jaar |